Premier League form table since Dalglish took over
1 Chelsea 14 11 2 1 30 9 21 35
2 Liverpool 15 9 3 3 30 12 18 30
3 Manchester United 15 9 2 4 28 14 14 29
4 Arsenal 14 7 6 1 26 14 12 27
5 Fulham 14 6 5 3 21 12 9 23
6 Everton 14 6 5 3 25 18 7 23
7 West Brom 14 5 6 3 25 26 -1 21
8 Manchester City 12 6 2 4 20 15 5 20
9 Aston Villa 14 5 5 4 21 19 2 20
10 Tottenham 13 4 7 2 19 18 1 19
11 Birmingham 15 4 5 6 15 27 -12 17
12 Stoke 14 4 4 6 17 17 0 16
13 Bolton 13 5 1 7 14 19 -5 16
14 Wigan 14 3 5 6 17 25 -8 14
15 Newcastle 14 2 7 5 15 20 -5 13
16 Wolves 14 3 4 7 17 27 -10 13
17 West Ham 13 3 3 7 18 25 -7 12
18 Blackburn 13 2 4 7 12 20 -8 10
19 Blackpool 16 2 4 10 21 38 -17 10
20 Sunderland 13 2 2 9 14 30 -16 8
Faut aussi relativiser pour Hodgson qui fait un sacré boulot du côté de WBA! Je pense que la nomination de KK + la vente de Torres et l'achat de Carroll et Suarez a redonné le moral a un vestiaire ou l'ambiance devait devenir plus que pesante! Depuis que Torres est parti LFC marque 2.2 buts par matchs, avant 1.2 buts...